This Tow-Trust towbar is listed for the compatible vehicles below. Confirm exact vehicle, year, body style, bumper cut and towing capacity before ordering.
Product details
- Part number: TALKO1
- Towbar type: Fixed Flange Neck
- Estimated fit time: 45
- Nose load: 100
- Max tow capacity: 2000
- Bumper removal: No
- Bumper cut: No
- Visible bumper cut: No
- Commercial towbar: Yes / No
- Motorhome towbar: Yes
- Obscures number plate: No
- Towbar weight: 51.9
- Box size: 842 x 232 x 351mm
Vehicle compatibility
| Make | Model | Body type | Description | Year range |
|---|---|---|---|---|
| Al-Ko | AL-KO Based Motorhome | AL-KO Based Motorhome | AL-KO Chassis / AL-KO Extension Motorhomes (Type Approved Towbar) 2007> | 2007 onwards |
| Auto-Sleeper | Nuevo | Coach Built | Nuevo (Not Vehicles Built From Mercedes Platforms) 2012> | 2012 onwards |
| Auto-Sleeper | Broadway | Coach Built | Broadway (Not Broadway LWB Models / Not Vehicles Built From Mercedes Platforms) 2012> | 2012 onwards |
| Auto-Trail | Delaware | Coach Built | Delaware (AL-KO Chassis) 2014> | 2014 onwards |
| Auto-Trail | Delaware | Coach Built | Delaware S (AL-KO Chassis) 2017> | 2017 onwards |
| Auto-Trail | Frontier | Coach Built | Frontier Arapaho (AL-KO Chassis) 2012> | 2012 onwards |
| Auto-Trail | Frontier | Coach Built | Frontier Chieftain (AL-KO Chassis) 2011> | 2011 onwards |
| Auto-Trail | Frontier | Coach Built | Frontier Comanche (AL-KO Chassis) 2012 – 2017 | 2012 – 2017 |
| Auto-Trail | Frontier | Coach Built | Frontier Comanche (AL-KO Chassis) 2017> | 2017 onwards |
| Auto-Trail | Frontier | Coach Built | Frontier Comanche S (AL-KO Chassis) 2017> | 2017 onwards |
| Auto-Trail | Frontier | Coach Built | Frontier Comanche HB (AL-KO Chassis) 2017> | 2017 onwards |
| Auto-Trail | Frontier | Coach Built | Frontier Dakota (AL-KO Chassis) 2017> | 2017 onwards |
| Auto-Trail | Frontier | Coach Built | Frontier Delaware (AL-KO Chassis) 2014> | 2014 onwards |
| Auto-Trail | Frontier | Coach Built | Frontier Delaware S (AL-KO Chassis) 2017> | 2017 onwards |
| Auto-Trail | Frontier | Coach Built | Frontier Delaware HB (AL-KO Chassis) 2017> | 2017 onwards |
| Auto-Trail | Frontier | Coach Built | Frontier Scout (AL-KO Chassis) 2015> | 2015 onwards |
| Auto-Trail | Frontier | Coach Built | Frontier Serrano (AL-KO Chassis) 2017> | 2017 onwards |
| Auto-Trail | Grande Frontier | Coach Built | Grande Frontier GF80 (AL-KO Chassis) 2021> | 2021 onwards |
| Auto-Trail | Grande Frontier | Coach Built | Grande Frontier GF80 HB (AL-KO Chassis) 2021> | 2021 onwards |
| Auto-Trail | Grande Frontier | Coach Built | Grande Frontier GF88 (AL-KO Chassis) 2021> | 2021 onwards |
| Auto-Trail | Grande Frontier | Coach Built | Grande Frontier GF88 HB (AL-KO Chassis) 2021> | 2021 onwards |
| Auto-Trail | Scout | Coach Built | Scout (AL-KO Chassis) 2015> | 2015 onwards |
| Bailey | Approach | Coach Built | Approach Autograph 625 2012> | 2012 onwards |
| Bailey | Approach | Coach Built | Approach 685 2012> | 2012 onwards |
| Bailey | Approach | Coach Built | Approach Autograph 740 2012> | 2012 onwards |
| Bailey | Approach | Coach Built | Approach Autograph 745 2012> | 2012 onwards |
| Bailey | Approach | Coach Built | Approach Autograph 750 2012> | 2012 onwards |
| Bailey | Approach | Coach Built | Approach Autograph 765 2012> | 2012 onwards |
| Bailey | Approach | Coach Built | Approach Compact 520 2012> | 2012 onwards |
| Bailey | Approach | Coach Built | Approach Compact 540 2012> | 2012 onwards |
| Bailey | Approach | Coach Built | Approach SE 620 2012> | 2012 onwards |
| Bailey | Approach | Coach Built | Approach SE 625 2012> | 2012 onwards |
| Bailey | Approach | Coach Built | Approach SE 740 2012> | 2012 onwards |
| Bailey | Approach | Coach Built | Approach SE 745 2012> | 2012 onwards |
| Bailey | Approach | Coach Built | Approach SE 760 2012> | 2012 onwards |
| Bailey | Approach | Coach Built | Approach 794 2016> | 2016 onwards |
| Bailey | Approach | Coach Built | Approach 796 2016> | 2016 onwards |
| Concorde | Credo | Coach Built | Credo Motion 2013> | 2013 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr 412 (Low) – MH2E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr 442 (Low) – MH2E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr 444 (Low) – MH2E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr 454 (Low) – MH2E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr 462 (Low) – MH2E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr 464 (High) – MH2E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr 484 (Low) – MH2E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr 496 (High) – MH2E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr E412 (Low) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr E434 (High) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr E444 (High) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr E452 (Low) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr E454 (Low) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr E462 (Low) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr E464 (High) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr E496 (High) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr E520 (Low) – MH3E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr E540 (Low) – MH3E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr E562 (Low) – MH3E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr E564 (Low) – MH3E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr E572 (Low) – MH3E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr 574 2019> | 2019 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr E582 (Low) – MH3E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr E584 (Low) – MH3E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bessacarr | Coach Built | Bessacarr 599 2018> | 2018 onwards |
| Swift | Bolero | Coach Built | Bolero 630EW (Low) – MH3E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bolero | Coach Built | Bolero 630PR (Low) – MH3E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bolero | Coach Built | Bolero 682FB (Low) – MH3E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bolero | Coach Built | Bolero 684FB (Low) – MH3E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bolero | Coach Built | Bolero 712SB (Low) – MH3E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bolero | Coach Built | Bolero 714 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bolero | Coach Built | Bolero 722FB (Low) – MH3E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Bolero | Coach Built | Bolero 724FB (Low) – MH3E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Escape | Coach Built | Escape 624 (High) – MH6D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Escape | Coach Built | Escape 644 (High) – MH6D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Escape | Coach Built | Escape 664 (Low) – MH6D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Escape | Coach Built | Escape 674 2017> | 2017 onwards |
| Swift | Escape | Coach Built | Escape 686 (High) – MH6D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Escape | Coach Built | Escape 694 2017> | 2017 onwards |
| Swift | Escape | Coach Built | Escape 696 (High) – MH6D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Espirit | Coach Built | Espirit 412 (Low) – MH2E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Espirit | Coach Built | Espirit 442 (Low) – MH2E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Espirit | Coach Built | Espirit 444 (Low) – MH2E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Espirit | Coach Built | Espirit 454 (Low) – MH2E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Espirit | Coach Built | Espirit 462 (Low) – MH2E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Espirit | Coach Built | Espirit 464 (High) – MH2E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Espirit | Coach Built | Espirit 484 (Low) – MH2E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Espirit | Coach Built | Espirit 496 (High) – MH2E 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Hi-Style | Coach Built | Hi-Style 532LP (Low) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Hi-Style | Coach Built | Hi-Style 582PR (Low) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Hi-Style | Coach Built | Hi-Style 584PR (High) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Hi-Style | Coach Built | Hi-Style 594RS (High) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Hi-Style | Coach Built | Hi-Style 622FB (Low) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Hi-Style | Coach Built | Hi-Style 624FB (Low) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Hi-Style | Coach Built | Hi-Style 636L (High) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Hi-Style | Coach Built | Hi-Style 644SD (Low) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Kon-Tiki | Coach Built | Kon-Tiki 649 (Tag) (Low & High) MH5F 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Kon-Tiki | Coach Built | Kon-Tiki 659 (Tag) (Low ) MH5F 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Kon-Tiki | Coach Built | Kon-Tiki 669 (Tag) (Low & High) MH5F 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Lifestyle | Coach Built | Lifestyle 624 (High) – MH6D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Lifestyle | Coach Built | Lifestyle 644 (High) – MH6D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Lifestyle | Coach Built | Lifestyle 664 (Low) – MH6D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Lifestyle | Coach Built | Lifestyle 686 (High) – MH6D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Lifestyle | Coach Built | Lifestyle 696 (High) – MH6D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Sundance | Coach Built | Sundance 532LP (Low) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Sundance | Coach Built | Sundance 582PP (Low) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Sundance | Coach Built | Sundance 584PR (High) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Sundance | Coach Built | Sundance 594RS (High) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Sundance | Coach Built | Sundance 622FB (Low) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Sundance | Coach Built | Sundance 624FB (Low) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Sundance | Coach Built | Sundance 636L (High) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
| Swift | Sundance | Coach Built | Sundance 644SD (Low) – MH2D 2012> | 2012 onwards |
